> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.yapily.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Raiffeisen Italy - Casa Centrale

## Links

The below table represents the list of institutions covered under Raiffeisen Italy

| Institution Code | Institution Name | Institution Id | Institution Full Name | Institution Developer Portal |
| - | - | - | - | - |
| **3493** | CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL ALTO ADIGE | `dell-alto-adige` | RAIFFEISEN LANDESBANK SUEDTIROL CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL ALTO | [https://raiffeisen-03493-psd2.obp.sia.eu/sapr/](https://raiffeisen-03493-psd2.obp.sia.eu/sapr/) |
| **3134** | ALPENBANK | `alpenbank` | ALPENBANK | [https://raiffeisen-03134-psd2.obp.sia.eu/sapr/](https://raiffeisen-03134-psd2.obp.sia.eu/sapr/) |
| **8010** | CASSA RAIFFEISEN VAL BADIA | `val-badia` | RAIFFEISENKASSE VAL BADIA CASSA RAIFFEISEN VAL BADIA | [https://raiffeisen-08010-psd2.obp.sia.eu/sapr/](https://raiffeisen-08010-psd2.obp.sia.eu/sapr/) |
| **8020** | CASSA RAIFFEISEN ALTA PUSTERIA | `alta-pusteria` | RAIFFEISENKASSE HOCHPUSTERTAL CASSA RAIFFEISEN ALTA PUSTERIA | [https://raiffeisen-08020-psd2.obp.sia.eu/sapr/](https://raiffeisen-08020-psd2.obp.sia.eu/sapr/) |
| **8035** | CASSA RAIFFEISEN DI BRUNICO | `di-brunico` | RAIFFEISENKASSE BRUNECK CASSA RAIFFEISEN DI BRUNICO | [https://raiffeisen-08035-psd2.obp.sia.eu/sapr/](https://raiffeisen-08035-psd2.obp.sia.eu/sapr/) |
| **8056** | CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO-ORTISEI | `castelrotto-ortisei` | RAIFFEISENKASSE KASTELRUTH-ST ULRICH CASSA RAIFFEISEN CASTELROTTO-ORTISEI | [https://raiffeisen-08056-psd2.obp.sia.eu/sapr/](https://raiffeisen-08056-psd2.obp.sia.eu/sapr/) |
| **8065** | CASSA RAIFFEISEN SCHLERN-ROSENGARTEN | `schlern-rosengarten` | RAIFFEISENKASSE SCHLERN-ROSENGARTEN CASSA RAIFFEISEN SCHLERN-ROSENGARTEN | [https://raiffeisen-08065-psd2.obp.sia.eu/sapr/](https://raiffeisen-08065-psd2.obp.sia.eu/sapr/) |
| **8066** | CASSA RAIFFEISEN ALTA VENOSTA | `alta-venosta` | RAIFFEISENKASSE OBERVINSCHGAU CASSA RAIFFEISEN ALTA VENOSTA | [https://raiffeisen-08066-psd2.obp.sia.eu/sapr/](https://raiffeisen-08066-psd2.obp.sia.eu/sapr/) |
| **8080** | CASSA RAIFFEISEN DI DOBBIACO | `di-dobbiaco` | RAIFFEISENKASSE TOBLACH CASSA RAIFFEISEN DI DOBBIACO | [https://raiffeisen-08080-psd2.obp.sia.eu/sapr/](https://raiffeisen-08080-psd2.obp.sia.eu/sapr/) |
| **8081** | CASSA RURALE DI BOLZANO | `di-bolzano` | RAIFFEISENKASSE BOZEN CASSA RURALE DI BOLZANO | [https://raiffeisen-08081-psd2.obp.sia.eu/sapr/](https://raiffeisen-08081-psd2.obp.sia.eu/sapr/) |
| **8094** | CASSA RAIFFEISEN DI FUNES | `di-funes` | RAIFFEISENKASSE VILLNOSS CASSA RAIFFEISEN DI FUNES | [https://raiffeisen-08094-psd2.obp.sia.eu/sapr/](https://raiffeisen-08094-psd2.obp.sia.eu/sapr/) |
| **8110** | CASSA RAIFFEISEN LACES | `lances` | RAIFFEISENKASSE LATSCH CASSA RAIFFEISEN LACES | [https://raiffeisen-08110-psd2.obp.sia.eu/sapr/](https://raiffeisen-08110-psd2.obp.sia.eu/sapr/) |
| **8112** | CASSA RAIFFEISEN DI LAGUNDO | `di-lagundo` | RAIFFEISENKASSE ALGUND CASSA RAIFFEISEN DI LAGUNDO | [https://raiffeisen-08112-psd2.obp.sia.eu/sapr/](https://raiffeisen-08112-psd2.obp.sia.eu/sapr/) |
| **8113** | CASSA RAIFFFEISEN BASSA VALL ISARCO | `bassa-vall-isarco` | RAIFFEISENKASSE UNTEREISACKTAL CASSA RAIFFFEISEN BASSA VALL ISARCO | [https://raiffeisen-08113-psd2.obp.sia.eu/sapr/](https://raiffeisen-08113-psd2.obp.sia.eu/sapr/) |
| **8114** | CASSA RAIFFEISEN BASSA ATESINA | `bassa-atseina` | RAIFFEISENKASSE UNTERLAND CASSA RAIFFEISEN BASSA ATESINA | [https://raiffeisen-08114-psd2.obp.sia.eu/sapr/](https://raiffeisen-08114-psd2.obp.sia.eu/sapr/) |
| **8115** | CASSA RAIFFEISEN LANA | `lana` | RAIFFEISENKASSE LANA CASSA RAIFFEISEN LANA | [https://raiffeisen-08115-psd2.obp.sia.eu/sapr/](https://raiffeisen-08115-psd2.obp.sia.eu/sapr/) |
| **8117** | CASSA RAIFFEISEN DI LASA | `lasa` | RAIFFEISENKASSE LAAS CASSA RAIFFEISEN DI LASA | [https://raiffeisen-08117-psd2.obp.sia.eu/sapr/](https://raiffeisen-08117-psd2.obp.sia.eu/sapr/) |
| **8133** | CASSA RAIFFEISEN DI MERANO | `di-merano` | RAIFFEISENKASSE MERAN CASSA RAIFFEISEN DI MERANO | [https://raiffeisen-08133-psd2.obp.sia.eu/sapr/](https://raiffeisen-08133-psd2.obp.sia.eu/sapr/) |
| **8134** | CASSA RAIFFEISEN DI MARLENGO | `di-marlengo` | RAIFFEISENKASSE MARLING CASSA RAIFFEISEN DI MARLENGO | [https://raiffeisen-08134-psd2.obp.sia.eu/sapr/](https://raiffeisen-08134-psd2.obp.sia.eu/sapr/) |
| **8148** | CASSA RAIFFEISEN MONGUELFO-CASIESTESIDO | `monguelfo-casiestesido` | RAIFFEISENKASSE WELSBERG-GSIES TAISTEN CASSA RAIFFEISEN MONGUELFO-CASIESTESIDO | [https://raiffeisen-08148-psd2.obp.sia.eu/sapr/](https://raiffeisen-08148-psd2.obp.sia.eu/sapr/) |
| **8157** | CASSA RAIFFEISEN BASSA VENOSTA | `bassa-venosta` | RAIFFEISENKASSE UNTERVINSCHGAU CASSA RAIFFEISEN BASSA VENOSTA | [https://raiffeisen-08157-psd2.obp.sia.eu/sapr/](https://raiffeisen-08157-psd2.obp.sia.eu/sapr/) |
| **8162** | CASSA RAIFFEISEN DI NOVA PONENTE ALDINO | `di-nova-ponente-aldino` | RAIFFEISENKASSE DEUTSCHNOFEN-ALDEIN CASSA RAIFFEISEN DI NOVA PONENTE ALDINO | [https://raiffeisen-08162-psd2.obp.sia.eu/sapr/](https://raiffeisen-08162-psd2.obp.sia.eu/sapr/) |
| **8175** | CASSA RAIFFEISEN DI PARCINES | `di-parcines` | RAIFFEISENKASSE PARTSCHINS CASSA RAIFFEISEN DI PARCINES | [https://raiffeisen-08175-psd2.obp.sia.eu/sapr/](https://raiffeisen-08175-psd2.obp.sia.eu/sapr/) |
| **8182** | CASSA RAIFFEISEN WIPPTAL | `wipptal` | RAIFFEISENKASSE WIPPTAL CASSA RAIFFEISEN WIPPTAL | [https://raiffeisen-08182-psd2.obp.sia.eu/sapr/](https://raiffeisen-08182-psd2.obp.sia.eu/sapr/) |
| **8183** | CASSA RAIFFEISEN PRATO-TUBRE | `prato-tubre` | RAIFFEISENKASSE PRAD-TAUFERS CASSA RAIFFEISEN PRATO-TUBRE | [https://raiffeisen-08183-psd2.obp.sia.eu/sapr/](https://raiffeisen-08183-psd2.obp.sia.eu/sapr/) |
| **8220** | CASSA RURALE DI SALORNO | `di-salorno` | RAIFFEISENKASSE SALURN CASSA RURALE DI SALORNO | [https://raiffeisen-08220-psd2.obp.sia.eu/sapr/](https://raiffeisen-08220-psd2.obp.sia.eu/sapr/) |
| **8231** | CASSA RAIFFEISEN ULTIMO S.PANCRAZIO-LAUREGNO | `ultimo-pancrazio-lauregno` | RAIFFEISENKASSE ULTEN-ST.PANKRAZ LAUREIN - CASSA RAIFFEISEN ULTIMO S.PANCRAZIO-LAUREGNO | [https://raiffeisen-08231-psd2.obp.sia.eu/sapr/](https://raiffeisen-08231-psd2.obp.sia.eu/sapr/) |
| **8233** | CASSA RAIFFEISEN VAL SARENTINO | `val-sarentino` | RAIFFEISENKASSE SARNTAL CASSA RAIFFEISEN VAL SARENTINO | [https://raiffeisen-08233-psd2.obp.sia.eu/sapr/](https://raiffeisen-08233-psd2.obp.sia.eu/sapr/) |
| **8234** | CASSA RAIFFEISEN DI SCENA | `di-scena` | RAIFFEISENKASSE SCHENNA CASSA RAIFFEISEN DI SCENA | [https://raiffeisen-08234-psd2.obp.sia.eu/sapr/](https://raiffeisen-08234-psd2.obp.sia.eu/sapr/) |
| **8238** | CASSA RAIFFEISEN GHERDEINA | `gherdeina` | RAIFFEISENKASSE GRODEN CASSA RAIFFEISEN GHERDEINA | [https://raiffeisen-08238-psd2.obp.sia.eu/sapr/](https://raiffeisen-08238-psd2.obp.sia.eu/sapr/) |
| **8244** | CASSA RAIFFEISEN SILANDRO | `silandro` | RAIFFEISENKASSE SCHLANDERS CASSA RAIFFEISEN SILANDRO | [https://raiffeisen-08244-psd2.obp.sia.eu/sapr/](https://raiffeisen-08244-psd2.obp.sia.eu/sapr/) |
| **8249** | CASSA RAIFFEISEN CAMPO DI TRENS | `campo-di-trens` | RAIFFEISENKASSE FREIENFELD CASSA RAIFFEISEN CAMPO DI TRENS | [https://raiffeisen-08249-psd2.obp.sia.eu/sapr/](https://raiffeisen-08249-psd2.obp.sia.eu/sapr/) |
| **8255** | CASSA RAIFFEISEN OLTRADIGE | `oltradige` | RAIFFEISENKASSE UBERETSCH CASSA RAIFFEISEN OLTRADIGE | [https://raiffeisen-08255-psd2.obp.sia.eu/sapr/](https://raiffeisen-08255-psd2.obp.sia.eu/sapr/) |
| **8269** | CASSA RAIFFEISEN ETSCHTAL | `etschtal` | RAIFFEISENKASSE ETSCHTAL CASSA RAIFFEISEN ETSCHTAL | [https://raiffeisen-08269-psd2.obp.sia.eu/sapr/](https://raiffeisen-08269-psd2.obp.sia.eu/sapr/) |
| **8273** | CASSA RAIFFEISEN DI TESIMO | `di-tesimo` | RAIFFEISENKASSE TISENS CASSA RAIFFEISEN DI TESIMO | [https://raiffeisen-08273-psd2.obp.sia.eu/sapr/](https://raiffeisen-08273-psd2.obp.sia.eu/sapr/) |
| **8278** | CASSA RAIFFEISEN TIROLO | `tirolo` | RAIFFEISENKASSE TIROL CASSA RAIFFEISEN TIROLO | [https://raiffeisen-08278-psd2.obp.sia.eu/sapr/](https://raiffeisen-08278-psd2.obp.sia.eu/sapr/) |
| **8285** | CASSA RAIFFEISEN TURES-AURINA | `tures-aurina` | RAIFFEISENKASSE TAUFERER-ARNTHAL CASSA RAIFFEISEN TURES-AURINA | [https://raiffeisen-08285-psd2.obp.sia.eu/sapr/](https://raiffeisen-08285-psd2.obp.sia.eu/sapr/) |
| **8295** | CASSA RAIFFEISEN VANDOIES | `vandoies` | RAIFFEISENKASSE VINTL CASSA RAIFFEISEN VANDOIES | [https://raiffeisen-08295-psd2.obp.sia.eu/sapr/](https://raiffeisen-08295-psd2.obp.sia.eu/sapr/) |
| **8302** | CASSA RAIFFEISEN DI VILLABASSA | `di-villabassa` | RAIFFEISENKASSE NIEDERDORF CASSA RAIFFEISEN DI VILLABASSA | [https://raiffeisen-08302-psd2.obp.sia.eu/sapr/](https://raiffeisen-08302-psd2.obp.sia.eu/sapr/) |
| **8307** | CASSA RAIFFEISEN DELLA VALLE ISARCO | `della-valle-isarco` | RAIFFEISENKASSE EISACKTAL CASSA RAIFFEISEN DELLA VALLE ISARCO | [https://raiffeisen-08307-psd2.obp.sia.eu/sapr/](https://raiffeisen-08307-psd2.obp.sia.eu/sapr/) |
| **8998** | CASSA RAIFFEISEN DELLA VAL PASSIRIA | `della-val-passiria` | RAIFFEISENKASSE PASSEIER CASSA RAIFFEISEN DELLA VAL PASSIRIA | [https://raiffeisen-08998-psd2.obp.sia.eu/sapr/](https://raiffeisen-08998-psd2.obp.sia.eu/sapr/) |

## Scopes

* Account Information 🔒
* Payment Initiation 🔒

## Flow

Raiffeisen API supports both Redirect and Decoupled flow and the SCA method is decided by Institution based on the PSU-ID (mandatory input in request). Both the flows are described below

1. TPP initiates account auth request with a valid PSU ID
2. Depending on the PSU ID, the bank decides to use redirect / decoupled approach

* Redirect -
  * Authorization URL will be returned to the user
  * Consent will be in AWAITING\_AUTHORIZATION status
  * PSU can navigate to the URL and provide authorization
  * Upon successful completion of authorization, the user will be redirected back to Yapily and consent can be accessed through the consent endpoint
  * Consent will be moved to AUTHORIZED status
* Decoupled -
  * Consent will be moved to AWAITING\_DECOUPLED\_AUTHORIZATION status and consent ID can be used to poll for further status changes (AWAITING\_DECOUPLED\_AUTHORIZATION to AUTHORIZED/FAILED/REVOKED) in case of accounts flow
  * Consent will be moved to AWAITING\_DECOUPLED\_AUTHORIZATION status in case of Payments flow, there is no consent associated with the payments(from an institution perspective)
  * The user gets the notification in their device to confirm the Authorization of access (This happens in parallel in moving status to AWAITING\_DECOUPLED\_AUTHORIZATION)
  * Consent endpoint can be used to access the latest status if it changes to AUTHORIZED, TPP can access account, balance, transactions and payment details

## Raiffeisen Italy - All Institutions

**Precondition**: To connect to Raiffeisen Italy institutions, whether you are accessing account information or initiating payments, your business must have the right permission to access the resource. You need a valid eiDAS certificates to connect to the environment.

1. Upload your eiDAS certificates (QWAC and QSEAL) into Yapily's [certificate vault](https://console.yapily.com/certificates).
2. Add **institutions from the above list** from the **Live** tab to your [Yapily Console](https://console.yapily.com/applications) application.
3. Add this institution into your app from the **Live** tab.
4. Select your `QSEAL` and `QWAC` certificates from the relevant drop-down lists then click **Save**.

Please note there is no clientId/secret required for Raiffeisen Italy institutions.

## Support

If you require technical support with certificate management, please contact [Support](/resources/support)


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.